Category
Motor generador diésel refrigerado por aire 186FA
KB186FA
Beneficios: Reembolsos rápidos en pedidos inferiores a US $1000 Combustible Diesel Número de modelo KB186FA Muestras: Automóvil Diesel ZS1115N $350,00/juego Min. pedido: 1 juego Personalización: Logotipo personalizado (pedido mínimo 100 juegos) Embalaje personalizado (pedido mínimo 100 juegos) Detalles de compra Envío: Comuníquese con el proveedor para negociar los detalles de envío Disfrute de la garantía de envío a tiempo Devoluciones y reembolsos Elegible para reembolsos dentro de los 30 días siguientes recibir productos.
Cantidad:
Atributos claves
Atributos específicos de la industria
| Desplazamiento | Otro |
| Estándar de emisión | Otro |
| Fuerza | 6,5 kw |
Otros atributos
| Industrias aplicables | Talleres de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, comercio minorista, trabajos de construcción, otros |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Peso | 48 |
| Garantía | Piezas de repuesto |
| Potencia/velocidad nominal | 8,7 CV/3600 rpm |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Video inspección saliente | Proporcionó |
| Tipo de comercialización | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año |
| Componentes principales | Otro, motor |
| Puntos de venta clave | Fácil de operar |
| Condición | Nuevo |
| Ataque | 4 tiempos |
| Cilindro | Solo cilindro |
| Estilo frío | Aire enfriado |
| Comenzar | Puntapié inicial |
| Nombre de la marca | KUNBAO o OEM |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 500*470*555 |
| Modelo | DM186FA(E) |
| Potencia del motor | 8,7 CV/3600 RPM; 8,0 CV/3000 RPM |
| Índice de compresión | 19:1 |
| Volumen del tanque de combustible | 5.5L |
| Tasa de consumo de combustible | 280ml/333kw.h |
| Volumen de aceite lubricante | 0.36L |
| Toma de fuerza | Cigüeñal |
| Sistema de arranque | Arranque de retroceso+arranque eléctrico |
Empaquetado y entrega
| Tipo de paquete: | EMBALAJE DE CAJAS Cantidad de carga de contenedor completo: 220 juegos |
Capacidad de suministro
| Capacidad de suministro | 5000 juegos/juegos por mes |

